<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>TimeBiz.Ru - Время БИЗНЕСА!</title>
	<link>http://timebiz.ru</link>
	<description>Блог, посвященный бизнесу и финансам</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 08:53:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>Основні принципи побудови системи організації оборотного капіталу.</title>
		<description><![CDATA[Основні принципи побудови системи організації ОК: -        надання п-ві самостійності щодо розпорядження та управління ОК, -        визначення планової потреби та розміщення ОФ за окремими елементами та підрозділами, -        коригування розрахункових та чинних нормативів з урахуванням вимог господарювання, які змінюються (обсяг виробництва, ціни на сировину, матеріали, форми розрахунків), -        раціональна система фінансування ОК на п-ві (співвідношення [...]]]></description>
		<link>http://timebiz.ru/1697</link>
			</item>
	<item>
		<title>Визначення оборотних активів – запаси, дебіторська заборгованість…</title>
		<description><![CDATA[За П(С)БО «Баланс» Баланс на ____________________ 20__ р. Форма N 1 I. Необоротні активи Нематеріальні активи: Залишкова вартість 010 Первісна вартість 011 Накопичена амортизація 012 Незавершене будівництво 020 Основні засоби: Залишкова вартість 030 Первісна вартість 031 Знос 032 Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі  інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 [...]]]></description>
		<link>http://timebiz.ru/1695</link>
			</item>
	<item>
		<title>Власні та залучені джерела фінансування оборотного капіталу…</title>
		<description><![CDATA[Між статтями активу та пасиву балансу існує тісний взаємозв’язок. Кожна стаття активу балансу має свої джерела фінансування. Джерелом фінансування довгострокових активів, як правило є власний капітал та довгострокові позичкові кошти. Не виключаються випадки формування довготривалих активів і за рахунок короткострокових кредитів банку, коли, наприклад, для придбання обладнання частково використовується позика банку. Поточні (оборотні) активи утворюються [...]]]></description>
		<link>http://timebiz.ru/1699</link>
			</item>
	<item>
		<title>Питання та задачі для самоконтролю</title>
		<description><![CDATA[Що таке податок, визначити елементи системи оподаткування. Перерахувати загальнодержавні та місцеві податки. Надати визначення всім видам податковим ставкам. Перерахувати прямі та непрямі податки. Які функції податків існують, чим вони відрізняються, через які податки ці функції реалізуються. Яким чином держава може впровадити регулюючу функцію податків, які це може мати наслідки. Для чого потрібні податки Від чого [...]]]></description>
		<link>http://timebiz.ru/1690</link>
			</item>
	<item>
		<title>Задачі</title>
		<description><![CDATA[Задача 1 Майно підприємства 75, 45 – необоротні активи, 30 – оборотні активи, причому 15 – постійна частина, 15 – змінна. Визначте абсолютне значення джерел фінансування діяльності підприємства,  таким чином, щоб сформувати консервативну політику фінансування. Задача 2 Майно підприємства 75, 45 – необоротні активи, 30 – оборотні активи, причому 15 – постійна частина, 15 – [...]]]></description>
		<link>http://timebiz.ru/1703</link>
			</item>
</channel>
</rss>

